VS6 | |||
---|---|---|---|
Spécifications générales | |||
Gamme de fréquences (-10dB) | |||
Couverture nominale | H | 90 | |
V | |||
Composants | LF | ||
HF | Tweeter à dôme équilibré de 1" (25 mm) | ||
Croisement | 15 kHz | ||
Puissance nominale | BRUIT | 25W | |
PGM | 50W | ||
CULMINER | 100W | ||
Impédance nominale | |||
Robinets pour transformateur | 100V | 25 W, 12,5 W, 6,3 W | |
70V | |||
SPL | Sensibilité (1W ; 1m sur l'axe) | 90 dB SPL | |
Pic (calculé) | |||
Connecteurs E/S | 2 paires de bandes de barrière (câblées en parallèle * Taille de vis : M3, espace des bornes : 6 mm) | ||
Forme | |||
Matériau du meuble | |||
Finition | VS6 : Noir, VS6W : Blanc | ||
Matériel de vol et de montage | Support en U (4 trous de Φ5,5 mm et 2 x Φ11 mm) | ||
Imperméable | Indice de protection contre les éclaboussures IEC60529 IPX3 | ||
Dimensions | W | 190 mm (7 1/2") | |
H | |||
D | 219 mm (8 5/8") | ||
Poids net | 2,8 kg (6,2 livres) | ||
Accessoires | Support en U, Manuel du propriétaire, Bouton de retenue, Cache-bornes, Vis du cache-bornes, SPÉCIFICATIONS | ||
Autres | Emballé par paire |
Marques | YAMAHA |
---|
Seuls les clients connectés ayant acheté ce produit ont la possibilité de laisser un avis.
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.