Système opérateur | DOS gratuit |
---|---|
Famille de processeurs | Processeur Intel® Core™ i7 de 12e génération |
Processeur | Intel® Core™ i7-1255U (jusqu'à 4,7 GHz avec la technologie Intel® Turbo Boost, 12 Mo de cache L3, 10 cœurs, 12 threads) |
Graphique | Intégré,
Carte graphique Intel® Iris® Xᵉ(Les capacités graphiques Intel® Iris® Xᵉ nécessitent que le système soit configuré avec des processeurs Intel® Core™ i5 ou i7 et une mémoire double canal. Les graphiques Intel® Iris® Xᵉ avec processeurs Intel® Core™ i5 ou i7 et une mémoire monocanal ne fonctionneront que comme Graphiques Intel® UHD.) |
Mémoire | 16 Go de RAM DDR4-3 200 MHz (1 x 16 Go)
(Taux de transfert jusqu'à 3 200 MT/s.) |
Emplacements mémoire | 2 SODIMM |
Stockage interne | Disque SSD PCIe® NVMe™ M.2 de 1 To
|
Afficher | Diagonale de 68,6 cm (27"), FHD (1 920 x 1 080), tactile, IPS, micro-bord sur trois côtés, brillant, 300 nits, 72 % NTSC 3 4 |
Écran tactile | Oui |
Rapport écran/corps (sans haut-parleurs) | 97,9% 5 |
Gamme de couleurs | 72 % NTSC |
Sans scintillement | Oui 6 |
Dimensions minimales (L x P x H) | 61,26 x 20,8 x 47,58 cm |
Poids | 6,59 kg |
Sans fil | Carte sans fil Realtek RTL8822CE 802.11a/b/g/n/ac (2x2) Wi-Fi® et Bluetooth® 5 7 (MU-MIMO pris en charge) |
Interface réseau | Réseau local 10/100/1 000 GbE intégré |
Couleur du produit | Blanc étoilé |
Facteur de forme | Personnalisé |
Clavier | Ensemble clavier et souris filaire blanc HP 225 |
Caméra | Caméra de confidentialité HP True Vision 720p HD avec microphones numériques à double matrice intégrés |
l'audio | Deux haut-parleurs de 2 W |
Emplacements d'extension | 2 M.2 (1 pour SSD, 1 pour WLAN) |
Ports | Taux de signalisation USB Type-A côté 1 de 5 Gbit/s (chargement de la batterie 1.2) ; 1 combo casque/microphone
À l'arrière, 1 port USB Type-A, taux de signalisation de 5 Gbit/s ; 2 USB 2.0 Type-A ; 1 RJ-45
|
Connecteurs vidéo | 1 sortie HDMI 1.4 |
Type d'alimentation | Adaptateur secteur intelligent 65 W |
Gestion de la sécurité | Emplacement pour verrou Kensington MicroSaver |
Spécifications d’impact durable | 15 % de plastique recyclé post-consommation ; Le plastique destiné aux océans |
Marques | HP |
---|
Seuls les clients connectés ayant acheté ce produit ont la possibilité de laisser un avis.
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.