RECORDING MEDIA: | SD card: 16MB to 2GB , SDHC card: 4GB to 32GB |
ÉCRAN: | ACL rétroéclairé (128 x 64 pixels) |
ENTRÉES L/R [XYH-5, MICRO X/Y]: | Type de micro : unidirectionnelSensibilité : -45 dB, 1 kHz à 1 Pa Gain d’entrée : -∞ à 52 dB Pression acoustique maximale en entrée : 140 dB NPrA |
ENTRÉE MICRO/LIGNE: | Connecteur : mini-prise 3,5 mm stéréo Gain d’entrée : - ∞ à 52 dB Impédance d’entrée : 2 kΩ ou plus Alimentation par la prise : 2,5 V prise en charge Enregistrement de secours : À 12 dB sous le niveau de gain réglé pour les entrées L/R |
ENTRÉES 1/2: | Connecteurs : mixte XLR/prise 6,35 mm 3 points TRS (XLR : point chaud sur la broche 2 / prise TRS : point chaud sur la pointe) Gain d’entrée (atténuateur désactivé) : -∞ à 55,0 dB Gain d’entrée (atténuateur activé) : -∞ à 35,0 dB Impédance d’entrée : 1,8 kΩ ou plus Niveau d’entrée maximal : +22 dBu (atténuateur activé) Alimentation fantôme : +12V /+24V /+48V Bruit rapporté à l’entrée (EIN) : -120 dBu ou moins |
ENTRÉES L/R [XYH-5, MICRO X/Y]: | Type de micro : unidirectionnelSensibilité : -45 dB, 1 kHz à 1 Pa Gain d’entrée : -∞ à 52 dB Pression acoustique maximale en entrée : 140 dB NPrA |
ENTRÉE MICRO/LIGNE: | Connecteur : mini-prise 3,5 mm stéréo Gain d’entrée : - ∞ à 52 dB Impédance d’entrée : 2 kΩ ou plus Alimentation par la prise : 2,5 V prise en charge Enregistrement de secours : À 12 dB sous le niveau de gain réglé pour les entrées L/R |
ENTRÉES 1/2: | Connecteurs : mixte XLR/prise 6,35 mm 3 points TRS (XLR : point chaud sur la broche 2 / prise TRS : point chaud sur la pointe) Gain d’entrée (atténuateur désactivé) : -∞ à 55,0 dB Gain d’entrée (atténuateur activé) : -∞ à 35,0 dB Impédance d’entrée : 1,8 kΩ ou plus Niveau d’entrée maximal : +22 dBu (atténuateur activé) Alimentation fantôme : +12V /+24V /+48V Bruit rapporté à l’entrée (EIN) : -120 dBu ou moins |
ENTRÉES L/R [XYH-5, MICRO X/Y]: | Type de micro : unidirectionnelSensibilité : -45 dB, 1 kHz à 1 Pa Gain d’entrée : -∞ à 52 dB Pression acoustique maximale en entrée : 140 dB NPrA |
ORTIE LIGNE: | Connecteur : mini-prise 3,5 mm stéréo Niveau de sortie nominal : -10 dBm Impédance de charge en sortie : 10 kΩ ou plus |
SORTIE POUR CASQUE D’ÉCOUTE: | Connecteur : mini-prise 3,5 mm stéréo Niveau de sortie : 20 mW + 20 mW dans 32 Ω |
HAUT-PARLEUR INTÉGRÉ: | Mono, 400 mW, 8 Ω |
MODE STÉRÉO: | WAV (compatible BWF) Fréquence d’échantillonnage : 44,1/48/96 kHz Résolution en bits : 16/24 (stéréo) Nombre maximal de pistes simultanées en enregistrement : 2 MP3 Fréquence d’échantillonnage : 44,1 kHz Résolution en bits : 48/56/64/80/96/112/32/ 160/192/224/256/320 kbit/s |
MODE MULTIPISTE: | WAV (compatible BWF) Fréquence d’échantillonnage : 44.1/48 kHz Résolution en bits : 16/24 (mono/stéréo) Nombre maximal de pistes simultanées en enregistrement : 6 (L/R + Entrées 1/2 + enregistrement de secours L/R) |
MODE STÉRÉO: | WAV (compatible BWF) Fréquence d’échantillonnage : 44,1/48/96 kHz Résolution en bits : 16/24 (stéréo) Nombre maximal de pistes simultanées en enregistrement : 2 MP3 Fréquence d’échantillonnage : 44,1 kHz Résolution en bits : 48/56/64/80/96/112/32/ 160/192/224/256/320 kbit/s |
FONCTIONNEMENT COMME INTERFACE AUDIO – MODE MULTIPISTE: | Classe : USB 2.0 haute vitesse Fréquence d’échantillonnage : 44,1/48 kHz Résolution en bits : 16/24 bits Entrées/sorties : 4/2 |
FONCTIONNEMENT COMME INTERFACE AUDIO – MODE STÉRÉO: | Classe : USB 2.0 pleine vitesse Fréquence d’échantillonnage : 44.1/48kHz Résolution en bits : 16 bits Entrées/sorties : 2/2 Alimentation possible par bus USB (fonctionnement avec iPad pris en charge uniquement en mode stéréo) |
AUDIO INTERFACE OPERATION: STEREO MODE: | Classe : USB 2.0 pleine vitesse Fréquence d’échantillonnage : 44.1/48kHz Résolution en bits : 16 bits Entrées/sorties : 2/2 Alimentation possible par bus USB (fonctionnement avec iPad pris en charge uniquement en mode stéréo) |
FONCTIONNEMENT COMME INTERFACE AUDIO – MODE MULTIPISTE: | Classe : USB 2.0 haute vitesse Fréquence d’échantillonnage : 44,1/48 kHz Résolution en bits : 16/24 bits Entrées/sorties : 4/2 |
FONCTIONNEMENT COMME INTERFACE AUDIO – MODE STÉRÉO: | Classe : USB 2.0 pleine vitesse Fréquence d’échantillonnage : 44.1/48kHz Résolution en bits : 16 bits Entrées/sorties : 2/2 Alimentation possible par bus USB (fonctionnement avec iPad pris en charge uniquement en mode stéréo) |
AUDIO INTERFACE OPERATION: STEREO MODE: | Classe : USB 2.0 pleine vitesse Fréquence d’échantillonnage : 44.1/48kHz Résolution en bits : 16 bits Entrées/sorties : 2/2 Alimentation possible par bus USB (fonctionnement avec iPad pris en charge uniquement en mode stéréo) |
FONCTIONNEMENT COMME INTERFACE AUDIO – MODE MULTIPISTE: | Classe : USB 2.0 haute vitesse Fréquence d’échantillonnage : 44,1/48 kHz Résolution en bits : 16/24 bits Entrées/sorties : 4/2 |
FONCTIONNEMENT COMME INTERFACE AUDIO – MODE STÉRÉO: | Classe : USB 2.0 pleine vitesse Fréquence d’échantillonnage : 44.1/48kHz Résolution en bits : 16 bits Entrées/sorties : 2/2 Alimentation possible par bus USB (fonctionnement avec iPad pris en charge uniquement en mode stéréo) |
AUDIO INTERFACE OPERATION: STEREO MODE: | Classe : USB 2.0 pleine vitesse Fréquence d’échantillonnage : 44.1/48kHz Résolution en bits : 16 bits Entrées/sorties : 2/2 Alimentation possible par bus USB (fonctionnement avec iPad pris en charge uniquement en mode stéréo) |
FONCTIONNEMENT COMME INTERFACE AUDIO – MODE MULTIPISTE: | Classe : USB 2.0 haute vitesse Fréquence d’échantillonnage : 44,1/48 kHz Résolution en bits : 16/24 bits Entrées/sorties : 4/2 |
FONCTIONNEMENT COMME INTERFACE AUDIO – MODE STÉRÉO: | Classe : USB 2.0 pleine vitesse Fréquence d’échantillonnage : 44.1/48kHz Résolution en bits : 16 bits Entrées/sorties : 2/2 Alimentation possible par bus USB (fonctionnement avec iPad pris en charge uniquement en mode stéréo) |
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE | 2 piles AA (LR6) |
Adaptateur c.a. : AD-17 (CC 5 V/1 A/type USB) (en option) | |
Alimentation par bus USB |
Marques | ZOOM |
---|
Seuls les clients connectés ayant acheté ce produit ont la possibilité de laisser un avis.
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.